по адресу ул Табулевича, дом 5,
г Обнинск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 4 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Нет |
Тип | нет |
Количество вводов в МКД, шт | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 0 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 2 |
Тип | Централизованная (от городской сети) |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип системы | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 0 |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 0 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Пенополиуретановое напыление |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 0 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Металлополимер |
Физический износ | 0 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 0 |
Физический износ | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 0 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Пенополиуретановое напыление |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | SGL211220-01E |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | К-3939 ЛД |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.2 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | SGL211220-04E |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | К-3940 ЛД |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.3 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | SGL211220-02E |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | К-3941 ЛД |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 450 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
9.4 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | SGL211220-03E |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | К-3938 ЛД |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Год ввода в эксплуатацию | 2023 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2К-10/100-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885392 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2Л-5/60-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 9500480 |
Дата ввода в эксплуатацию | 06.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2Л-5/60-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 8320729 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-05/1К-5-7,5-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885449 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.5 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | Пульсар М |
Заводской номер (серийный) | 6651228 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.6 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-05/1К-5-7,5-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885446 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.7 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2К-10/100-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885374 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.8 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТМК-Н 130 |
Заводской номер (серийный) | 018691 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.9 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-05/1К-5-7,5-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885445 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.10 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2Л-5/60-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 8320731 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.11 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | Пульсар М |
Заводской номер (серийный) | 6651226 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.12 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2К-10/100-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885405 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.13 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | СТВК 2-65/20 ДГ |
Заводской номер (серийный) | 492302299 |
Дата ввода в эксплуатацию | 29.06.2023 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.14 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | СТВК 2-65/20 ДГ |
Заводской номер (серийный) | 522303652 |
Дата ввода в эксплуатацию | 26.09.2023 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.15 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2Л-5/60-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 9500432 |
Дата ввода в эксплуатацию | 06.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.16 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-05/1К-5-7,5-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885451 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.17 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2Л-5/60-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 8320732 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.18 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-1/2К-10/100-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 8316274 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.19 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-05/1К-5-7,5-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885448 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.20 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Пульсар 3/3Т-05/1К-5-7,5-1-2 |
Заводской номер (серийный) | 7885444 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 16 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.21 | |
Наименование коммунального ресурса | Тепловая энергия |
Марка прибора учета | ТМК-Н 130 |
Заводской номер (серийный) | 018685 |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.10.2023 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Тепловая энергия | 9 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |