по адресу ул Табулевича, дом 9, к. 2,
г Обнинск
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ, % | 0 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | 0 |
3. Двери | |
Материал двери | Металлическая остекленная |
Физический износ, % | 0 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 0 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ, % | 0 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 219,5 |
Физический износ, % | 0 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
Физический износ, % | 0 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Железобетонные панели |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 0 |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 133 |
Количество балконов, шт | 18 |