по адресу ул Поленова, дом 10,
				
				г Обнинск
			
		
                Обратная связь
                
            
             
             
             
            Сведения о способе управления многоквартирным домом
| ДУ Поленова 10 председатель (обезлич.).pdf | Скачать | 
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 249034, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Поленова, д. 10 | 
| Тип дома | Многоквартирный | 
| Общая площадь | 14209,20 | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Является объектом культурного наследия | Нет | 
| Кол-во этажей | 11 | 
| Кол-во подземных этажей | 1 | 
| 2. Серия, тип проекта здания | М464-10-У1МРБ индивидуальный проект, капитальный | 
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — | 
| Тип | — | 
| 4. Количество подъездов | 4 | 
| 5. Количество лифтов | 4 | 
| 6. Количество нежилых помещений | 1 | 
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 217 | 
| 8. Год постройки | 2017 | 
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация | 
| 10. Год проведения реконструкции | — | 
| 11. Общий износ, % | 0 | 
| 12. Дата установления износа | 08.07.2017 | 
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да | 
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 15.10.2017 | 
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 78,5 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 2251,3 | 
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 10674,5 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 2259,94 | 
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 11417 | 
| Кадастровый номер | 40:27:030401:1095 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — | 
