по адресу ул Гагарина, дом 71,
г Обнинск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| ДУ Гагарина 71 председатель (обезлич) .pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 249034, Калужская обл, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 71 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 24889,00 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2019 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 16-17 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 152М-3.14, панельный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 8 |
| 6. Количество нежилых помещений | 1 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 338 |
| 8. Год постройки | 2019 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 30.12.2019 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 15.01.2021 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 127,3 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 4263,4 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 17929,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 4276,56 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 12506 |
| Кадастровый номер | 40:27:030401:2669 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |