по адресу ул Гагарина, дом 69,
г Обнинск
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Блоки из ячеистого бетона |
Физический износ, % | 0 |
2. Окна | |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ, % | 0 |
3. Двери | |
Материал двери | Металлическая остекленная |
Физический износ, % | 0 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рулонная |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
Физический износ кровли, % | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Вид несущей части крыши | Ж/б плиты |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
Физический износ несущей части крыши, % | 0 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Керамическая плитка |
Физический износ, % | 0 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Свайно-забивной на монолитных железобетонных ростверках |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки, кв.м | 479,28 |
Физический износ, % | 0 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Монолитные железобетонные плиты |
Физический износ, % | 0 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Блоки из ячеистого бетона |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
Физический износ, % | 0 |
Материал отделки фасада | Керамогранит |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 136 |
Количество балконов, шт | 21 |